Sociaal domein | ||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | T1 | ||
1. We willen dat in Borger-Odoorn de kansengelijkheid toeneemt en focussen ons in 2024 op onderzoek, schulden en laaggeletterdheid. | 1.1 We onderzoeken hoe we als gemeente de kansengelijkheid voor onze inwoners kunnen vergroten en daarmee komen we met aanbevelingen. | |||
1.2 De inrichting van de schuldhulp- en dienstverlening gaan we opnieuw inrichten als gevolg van het stoppen van de gemeenschappelijke regeling. | ||||
1.3 We gaan een nieuw plan laaggeletterdheid voorbereiden voor de komende jaren in de arbeidsmarktregio. | ||||
2. Toegang tot zorg in Borger-Odoorn voor onze inwoners op zichtbaarheid en nabijheid continueren en waar mogelijk vergroten. | 2.1 We gaan het concept van de huiskamers dit jaar evalueren. | |||
2.2 We gaan aanbestedingen voorbereiden en afronden voor de Wmo. | ||||
2.3 De inzet van de kansencoach gaan we voortzetten en we onderzoeken of de inzet structureel kunnen maken. | ||||
3. We willen dat jongeren in Borger-Odoorn opgroeien in een kansrijke omgeving. | 3.1 We willen gezond en actief leven stimuleren, door het ontwikkelen van een plan waarin samenwerking met onze maatschappelijke partners centraal staat en we werken aan een sterke sociale basis. | |||
3.2 Voorbereiden en inspelen op de hervormingen in de jeugdwet. | ||||
3.3 We gaan in samenwerking met het onderwijs in het veengebied inzetten op de landelijke regeling school en omgeving. | ||||
Toelichting |
---|
1.1 Samen met CMO Stamm organiseren we 3 bijeenkomsten om stapsgewijs tot deze aanbevelingen te komen. We brengen eerst de huidige situatie in kaart met behulp van cijfers, bepalen dan het ideaalbeeld en vervolgens het streefbeeld. De eerste bijeenkomst heeft 14 maart plaatsgevonden. Ook zal Borger-Odoorn dit jaar aansluiten bij het Drents Panel waarbinnen de ervaringen van inwoners gepeild worden over onder andere onderwerpen die te maken hebben met kansengelijkheid. |
1.2 Op dit moment is het onderzoek naar de verschillende mogelijkheden in de verkennende fase. Welke mogelijkheden zijn er (met als uitgangspunt de inwoners) en welke kosten brengt dit met zich mee? |
2.1 We gaan het concept van huiskamer (inmiddels buurtkamers) dit jaar evalueren. |
2.2 De aanbesteding hulpmiddelen is afgerond. De aanbestedingen voor Begeleid Wonen en Huishoudelijke Hulp zijn lopend. De verhoging van de kosten van HH (die structureel zijn) worden opgevoerd voor de DPL. |
2.3 De structurele middelen die hiervoor nodig zijn worden opgevoerd voor de DPL. |
3.3 De doorstart van Backpack loopt vertraging op nu er door het Rijk voor gekozen is om de middelen bij het onderwijs te laten landen in plaats van bij de gemeente zoals in 2023. Dit vraagt meer afstemming, daarbij kost het ook meer tijd voor het onderwijs om de materie omtrent naschools aanbod eigen te maken en daarin stelling te nemen. De wens is om hierin één lijn te kiezen met zowel de drie onderwijsstichtingen, de gemeente en welzijnsorganisatie Andes. |